| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 12 | 10 | 1 | 1 | 13 | 31 | GGGGG | ||||
| 2 | Trabzonspor | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 | 28 | GGGGG | ||||
| 3 | Beşiktaş | 12 | 8 | 1 | 3 | 13 | 25 | MGBGG | ||||
| 4 | Amed | 12 | 7 | 2 | 3 | 11 | 23 | GGGMM | ||||
| 5 | Kasımpaşa | 12 | 6 | 5 | 1 | 7 | 23 | GGBGG | ||||
| 6 | Fenerbahçe | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 20 | GMMGB | ||||
| 7 | Kocaelispor | 12 | 6 | 2 | 4 | 4 | 20 | MGBGB | ||||
| 8 | Göztepe | 12 | 5 | 3 | 4 | 4 | 18 | GGGMG | ||||
| 9 | Başakşehir | 11 | 5 | 2 | 4 | 2 | 17 | BGMGG | ||||
| 10 | Rizespor | 12 | 5 | 2 | 5 | -1 | 17 | MMBGG | ||||
| 11 | Çorum FK | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 | GGMGM | ||||
| 12 | Gençlerbirliği S.K. | 12 | 4 | 2 | 6 | -8 | 14 | MMGMG | ||||
| 13 | Erzurumspor FK | 12 | 4 | 2 | 6 | -8 | 14 | GGMMM | ||||
| 14 | Alanyaspor | 12 | 3 | 3 | 6 | -10 | 12 | MMMMM | ||||
| 15 | Konyaspor | 12 | 2 | 2 | 8 | -10 | 8 | MGMMM | ||||
| 16 | Gaziantep FK | 12 | 2 | 2 | 8 | -11 | 8 | MMMMM | ||||
| 17 | Samsunspor | 12 | 2 | 1 | 9 | -16 | 7 | MMMGM | ||||
| 18 | Eyüpspor | 12 | 1 | 0 | 11 | -28 | 3 | MMMMM | ||||
|
UEFA Şamp. Ligi
UEFA Avr. Ligi
Düşme Hattı
|
||||||||||||