Harran Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
21 Ağu Per 27 Safer 1447 04:12 05:39 12:32 16:15 19:15 20:36
22 Ağu Cum 28 Safer 1447 04:13 05:40 12:32 16:14 19:14 20:35
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 04:14 05:40 12:32 16:13 19:13 20:33
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 04:16 05:41 12:31 16:13 19:11 20:31
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 04:17 05:42 12:31 16:12 19:10 20:30
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 04:18 05:43 12:31 16:11 19:09 20:28
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 04:19 05:44 12:31 16:11 19:07 20:27
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 04:20 05:45 12:30 16:10 19:06 20:25
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 04:21 05:45 12:30 16:09 19:05 20:23
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 04:22 05:46 12:30 16:09 19:03 20:22
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 04:23 05:47 12:29 16:08 19:02 20:20
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 04:24 05:48 12:29 16:07 19:00 20:18
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 04:25 05:49 12:29 16:06 18:59 20:17
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 04:26 05:49 12:28 16:05 18:57 20:15
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 04:27 05:50 12:28 16:05 18:56 20:13
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 04:28 05:51 12:28 16:04 18:54 20:12
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 04:29 05:52 12:27 16:03 18:53 20:10
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 04:30 05:53 12:27 16:02 18:51 20:08
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 04:31 05:53 12:27 16:01 18:50 20:07
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 04:32 05:54 12:26 16:00 18:48 20:05
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 04:33 05:55 12:26 15:59 18:47 20:03
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 04:34 05:56 12:26 15:59 18:45 20:02
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 04:35 05:57 12:25 15:58 18:44 20:00
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 04:36 05:57 12:25 15:57 18:42 19:58
14 Eyl Paz 22 Rebiulevvel 1447 04:37 05:58 12:25 15:56 18:41 19:57
15 Eyl Pts 23 Rebiulevvel 1447 04:38 05:59 12:24 15:55 18:39 19:55
16 Eyl Sal 24 Rebiulevvel 1447 04:39 06:00 12:24 15:54 18:38 19:53
17 Eyl Çar 25 Rebiulevvel 1447 04:40 06:01 12:23 15:53 18:36 19:52
18 Eyl Per 26 Rebiulevvel 1447 04:41 06:01 12:23 15:52 18:35 19:50
19 Eyl Cum 27 Rebiulevvel 1447 04:42 06:02 12:23 15:51 18:33 19:48
20 Eyl Cts 28 Rebiulevvel 1447 04:43 06:03 12:22 15:50 18:32 19:47
Üst