İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE

5 saat 22 dakika

30 Kasım 2023

17 Cemaziye'l-Evvel 1445

İmsak

05:35

Güneş

07:01

Öğle

12:06

İkindi

14:39

Akşam

17:01

Yatsı

18:21

AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
30 Kas Prş 05:35 07:01 12:06 14:39 17:01 18:21
1 Ara Cum 05:35 07:02 12:06 14:39 17:00 18:21
2 Ara Cts 05:36 07:03 12:06 14:39 17:00 18:21
3 Ara Paz 05:37 07:03 12:07 14:39 17:00 18:21
4 Ara Pzt 05:38 07:04 12:07 14:39 17:00 18:21
5 Ara Sal 05:39 07:05 12:08 14:39 17:00 18:21
6 Ara Çrş 05:40 07:06 12:08 14:39 17:00 18:21
7 Ara Prş 05:40 07:07 12:08 14:39 17:00 18:21
8 Ara Cum 05:41 07:08 12:09 14:39 17:00 18:21
9 Ara Cts 05:42 07:09 12:09 14:39 17:00 18:21
10 Ara Paz 05:43 07:10 12:10 14:39 17:00 18:22
11 Ara Pzt 05:43 07:10 12:10 14:39 17:00 18:22
12 Ara Sal 05:44 07:11 12:11 14:39 17:00 18:22
13 Ara Çrş 05:45 07:12 12:11 14:39 17:00 18:22
14 Ara Prş 05:45 07:13 12:12 14:40 17:00 18:23
15 Ara Cum 05:46 07:13 12:12 14:40 17:01 18:23
16 Ara Cts 05:47 07:14 12:12 14:40 17:01 18:23
17 Ara Paz 05:47 07:15 12:13 14:41 17:01 18:23
18 Ara Pzt 05:48 07:15 12:13 14:41 17:02 18:24
19 Ara Sal 05:48 07:16 12:14 14:41 17:02 18:24
20 Ara Çrş 05:49 07:16 12:14 14:42 17:02 18:25
21 Ara Prş 05:49 07:17 12:15 14:42 17:03 18:25
22 Ara Cum 05:50 07:18 12:15 14:43 17:03 18:26
23 Ara Cts 05:50 07:18 12:16 14:43 17:04 18:26
24 Ara Paz 05:51 07:18 12:16 14:44 17:04 18:27
25 Ara Pzt 05:51 07:19 12:17 14:44 17:05 18:27
26 Ara Sal 05:52 07:19 12:17 14:45 17:06 18:28
27 Ara Çrş 05:52 07:20 12:18 14:46 17:06 18:28
28 Ara Prş 05:53 07:20 12:18 14:46 17:07 18:29
29 Ara Cum 05:53 07:20 12:19 14:47 17:08 18:30
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı