Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE

9 saat 14 dakika

11 Haziran 2023

22 Zi'l-ka'de 1444

İmsak

02:55

Güneş

04:42

Öğle

12:17

İkindi

16:10

Akşam

19:41

Yatsı

21:21

AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 Haz Paz 02:55 04:42 12:17 16:10 19:41 21:21
12 Haz Pzt 02:55 04:42 12:17 16:10 19:42 21:21
13 Haz Sal 02:54 04:42 12:17 16:10 19:42 21:22
14 Haz Çrş 02:54 04:42 12:17 16:11 19:43 21:23
15 Haz Prş 02:54 04:42 12:18 16:11 19:43 21:23
16 Haz Cum 02:54 04:42 12:18 16:11 19:43 21:24
17 Haz Cts 02:54 04:42 12:18 16:11 19:44 21:24
18 Haz Paz 02:54 04:43 12:18 16:11 19:44 21:25
19 Haz Pzt 02:54 04:43 12:18 16:12 19:44 21:25
20 Haz Sal 02:54 04:43 12:19 16:12 19:45 21:25
21 Haz Çrş 02:54 04:43 12:19 16:12 19:45 21:25
22 Haz Prş 02:55 04:43 12:19 16:12 19:45 21:26
23 Haz Cum 02:55 04:43 12:19 16:13 19:45 21:26
24 Haz Cts 02:55 04:44 12:20 16:13 19:45 21:26
25 Haz Paz 02:56 04:44 12:20 16:13 19:46 21:26
26 Haz Pzt 02:56 04:44 12:20 16:13 19:46 21:26
27 Haz Sal 02:56 04:45 12:20 16:13 19:46 21:26
28 Haz Çrş 02:57 04:45 12:20 16:14 19:46 21:26
29 Haz Prş 02:57 04:45 12:21 16:14 19:46 21:26
30 Haz Cum 02:58 04:46 12:21 16:14 19:46 21:26
1 Tem Cts 02:59 04:46 12:21 16:14 19:46 21:26
2 Tem Paz 02:59 04:47 12:21 16:14 19:46 21:25
3 Tem Pzt 03:00 04:47 12:21 16:14 19:46 21:25
4 Tem Sal 03:01 04:48 12:22 16:15 19:45 21:25
5 Tem Çrş 03:01 04:48 12:22 16:15 19:45 21:24
6 Tem Prş 03:02 04:49 12:22 16:15 19:45 21:24
7 Tem Cum 03:03 04:49 12:22 16:15 19:45 21:23
8 Tem Cts 03:04 04:50 12:22 16:15 19:45 21:23
9 Tem Paz 03:05 04:51 12:22 16:15 19:44 21:22
10 Tem Pzt 03:06 04:51 12:23 16:15 19:44 21:22
11 Tem Sal 03:07 04:52 12:23 16:15 19:44 21:21
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı